| # | بازیکن | تیم | حمله | دفاع | سرویس | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin | BEL | 87 | 4 | 4 | 95 |
| 2 | Herbots | BEL | 74 | 3 | 4 | 81 |
| 2 | Van Ryk | CAN | 68 | 7 | 6 | 81 |
| 3 | Szczurowska | POL | 66 | 4 | 8 | 78 |
| 4 | Ishikawa | JPN | 67 | 0 | 5 | 72 |
| 5 | Sato | JPN | 62 | 6 | 3 | 71 |
| 6 | Bergmann | BRA | 62 | 5 | 3 | 70 |
| 7 | Wada | JPN | 64 | 2 | 3 | 69 |
| 8 | Zhuang Y.S. | CHN | 59 | 6 | 1 | 66 |
| 9 | Tainara | BRA | 57 | 2 | 6 | 65 |
| 10 | Ratahiry Li. | FRA | 51 | 6 | 7 | 64 |
| 11 | K.Pimpichaya | THA | 60 | 0 | 3 | 63 |
| 11 | Gray | CAN | 58 | 3 | 2 | 63 |
| 12 | Milenko | UKR | 53 | 4 | 5 | 62 |
| 12 | Adigwe | ITA | 49 | 9 | 4 | 62 |
| 13 | Tang X. | CHN | 57 | 4 | 0 | 61 |
| 13 | Cazaute | FRA | 57 | 2 | 2 | 61 |
| 14 | Erkek | TUR | 57 | 2 | 1 | 60 |
| 15 | Zubić | SRB | 47 | 9 | 1 | 57 |
| 16 | Julia | BRA | 26 | 22 | 7 | 55 |
آخرین بهروزرسانی: ۱۸ خرداد ساعت ۲۲:۵۰