| # | بازیکن | تیم | حمله | دفاع | سرویس | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Ryk | 248 | 22 | 28 | 298 | |
| 2 | Vargas | 260 | 11 | 22 | 293 | |
| 3 | Zhuang Y.S. | 227 | 28 | 9 | 264 | |
| 4 | Antropova | 198 | 20 | 41 | 259 | |
| 5 | Ana Cristina | 218 | 21 | 17 | 256 | |
| 6 | Wada | 222 | 6 | 9 | 237 | |
| 7 | Bergmann | 204 | 19 | 12 | 235 | |
| 8 | Martin | 214 | 12 | 7 | 233 | |
| 9 | Ishikawa | 200 | 6 | 9 | 215 | |
| 10 | Sato | 167 | 13 | 13 | 193 | |
| 11 | K.Pimpichaya | 174 | 6 | 12 | 192 | |
| 12 | Tang X. | 177 | 10 | 4 | 191 | |
| 13 | Gray | 163 | 11 | 6 | 180 | |
| 14 | Brancuska | 161 | 9 | 2 | 172 | |
| 15 | Thompson | 137 | 16 | 7 | 160 | |
| 16 | Stysiak | 137 | 14 | 4 | 155 | |
| 17 | Aydın | 132 | 14 | 7 | 153 | |
| 18 | J.Sasipaporn | 136 | 8 | 7 | 151 | |
| 19 | Milenko | 130 | 10 | 7 | 147 | |
| 20 | Zubić | 126 | 15 | 4 | 145 |
آخرین بهروزرسانی: ۱۷ مرداد ساعت ۱۰:۰۰