| # | بازیکن | تیم | حمله | دفاع | سرویس | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Nikolov | 247 | 11 | 20 | 278 | |
| 2 | Mujanović | 236 | 21 | 20 | 277 | |
| 3 | Reggers | 246 | 9 | 13 | 268 | |
| 4 | Ran | 221 | 17 | 24 | 262 | |
| 5 | A. Lagumdzija | 197 | 24 | 19 | 240 | |
| 6 | Hanes | 179 | 18 | 26 | 223 | |
| 7 | Možič | 184 | 26 | 11 | 221 | |
| 8 | Anderson | 165 | 16 | 16 | 197 | |
| 9 | M. Henno | 165 | 11 | 13 | 189 | |
| 10 | Vicentin | 157 | 13 | 15 | 185 | |
| 10 | Haji | 154 | 21 | 10 | 185 | |
| 11 | Bołądź | 154 | 21 | 9 | 184 | |
| 12 | Ishikawa | 165 | 6 | 8 | 179 | |
| 13 | Bottolo | 144 | 14 | 11 | 169 | |
| 14 | Tupchii | 137 | 16 | 15 | 168 | |
| 15 | Darlan | 138 | 10 | 17 | 165 | |
| 16 | Boyer | 142 | 17 | 5 | 164 | |
| 17 | Röhrs | 148 | 4 | 7 | 159 | |
| 18 | Wang B. | 133 | 11 | 10 | 154 | |
| 19 | Haghparast | 125 | 10 | 14 | 149 |
آخرین بهروزرسانی: ۱۷ مرداد ساعت ۱۱:۰۰